Erfolge
02.03.2013: BeDü-Pokal 2013 in Velbert
Name | Platzierung | Klasse |
---|---|---|
Simon Graf | 1. Platz | Jugend A +78kg |
Lena Ebbing | 1. Platz | Damen -67kg |
Dario Carroga | 1. Platz | Jugend A -63kg |
Jana Schulte-Loh | 1. Platz | Jugend A -55kg |
Lara Baukolt | 2. Platz | Jugend B -55kg |
Vera Hülsken | 2. Platz | Jugend A -55kg |
Christopher Overbeck | 2. Platz | Jugend B -49kg |
Linux Stadtler | 2. Platz | Herren -74kg |
Nick Meismann | 2. Platz | Jugend A -59kg |
Natalie Wetzel | 3. Platz | Jugend B -51kg |
Romy Schleiting | 3. Platz | Jugend B -37kg |
02.02.2013: LippePokal in Hamm
Name | Platzierung | Klasse |
---|---|---|
Niko Henkel | 1. Platz | Seniors male -74 kg, LK 1 |
Lena Ebbing | 1. Platz | Juniors A female -68 kg, LK 2 |
Lara Baukolt | 1. Platz | Cadets female -55 kg, LK 2 |
Laurien Engbers | 2. Platz | Juniors A female -63 kg, LK 2 |
Jana Schulte-Loh | 3. Platz | Juniors A female -52 kg, LK 2 |
Vera Hülsken | 3. Platz | Juniors A female -55 kg, LK 2 |
Christopher Overbeck | 4. Platz | Cadets male -53 kg, LK 2 |
08.12.2012: International TKD Open Indoor Bruessels 2012
Name | Platzierung | Klasse |
---|---|---|
Lena Ebbing | 1. Platz | Juniors female -63 kg, LK 2 |
Niko Henkel | 4. Platz | Seniors male -74 kg, LK 1 |
Linux Stadtler | 4. Platz | Seniors male -74 kg, LK 2 |